| Тип двигателя | 2-тактный |
| Объем двигателя | 565 см³ |
| Мощность | 61.9 л.с. при 7300 об/мин. |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 73.8 x 66 мм |
| Система смазки | Электронный впрыск масла |
| Система зажигания | Конденсаторная CDI |
| Система питания | Карбюратор 2xVM34 |
| Система выхлопа | С выхлопной трубой и глушителем |
| Топливный бак | 64.4 л |
| Трансмиссия | Arctic (с датчиком оборотов) |
| Привод | Arctic (роликовый) шкив Ø 264 мм |
| Система привода | ACT Diamond Direct Drive |
| Тормозной механизм | Аксиальный главный цилиндр / диск на валу |
| Передняя подвеска | AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 21.6 см |
| Задняя подвеска | Articulating, регулируемые торсионные рессоры, задние амортизаторы диаметром 5 см, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента) |
| Ход задней подвески | 33 см |
| Длина | 348 см |
| Ширина | 127 см |
| Расстояние между лыжами | Регулируемое 101.6 - 111.8 см |
| Тип лыж/тип конька | Широкие 20.5 cм / 1-лезвийный конёк |
| Тип гусеницы | n/a |
| Длина гусеницы | 391.2 см |
| Ширина гусеницы | 50.8 см |
| Грунтозацеп | 3.5 см |
| Сухой вес | 292 кг |
Описание снегохода Arctic BEARCAT 2000 XTE
Снегоход Arctic Cat Bearcat 2000 XTE 2015 описание, фото, цены. Ниже представлена информация о Arctic Cat Bearcat 2000 XTE 2015. На сайте PopMotor.ru Вы можете узнать где купить Arctic Cat Bearcat 2000 XTE 2015, просмотреть подробные технические характеристики, задать вопрос о снегоходе Arctic Cat Bearcat 2000 XTE 2015, оставить свой отзыв и прочитать отзывы о Arctic Cat Bearcat 2000 XTE 2015.
Снегоход Arctic BEARCAT 2000 XTE в Москве ➦ Интернет магазин по продаже надувных лодок и подвесных моторов «v-lodke.ru». ☎: не указан. ✔️ Доставка в Москва и по России. Гарантия.
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
